Transparenz
Private Spenden
DATUM | NAME | BETRAG IN EURO |
---|---|---|
17.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
17.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
17.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
17.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
17.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
17.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
17.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
17.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
17.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
17.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
18.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
19.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
20.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
21.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
22.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
23.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
24.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
25.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
26.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
27.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
28.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
29.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
30.06.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
01.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
02.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
03.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
04.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
05.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
06.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
07.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
08.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
09.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
10.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
11.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
12.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
13.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
14.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
15.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
16.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
17.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
18.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
19.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
20.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
21.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
22.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
23.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
24.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
25.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
26.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
27.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
28.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
29.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
30.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
31.07.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
01.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
02.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
03.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
04.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
05.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
06.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
07.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
08.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
09.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
10.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
11.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
12.08.22 | Keine Nennung des Namens | 100 |
Private Spenden über €3.500,-
DATUM | NAME | BETRAG IN EURO |
---|---|---|
19.06.2022 | Marie Musterfrau | 10.000 |
20.06.2022 | Max Mustermann | 3.500 |
20.06.2022 | Marie Musterfrau | 7.000 |
20.06.2022 | Marie Musterfrau | 5.000 |
20.06.2022 | Marie Musterfrau | 10.000 |
20.06.2022 | Max Mustermann | 3.500 |
20.06.2022 | Marie Musterfrau | 4.000 |
20.06.2022 | Max Mustermann | 6.000 |
20.06.2022 | Marie Musterfrau | 4.400 |
Parteispenden
DATUM | NAME | BETRAG IN EURO |
---|---|---|
20.05.2022 | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 500.000 |